| 生产日期:标示于包装上 | 储藏方法:阴凉干燥处、密封保存、冷藏 | 是否进口:否 | 
| 净含量(规格):45(g) | 商品条形码:6939964005292 | 原产地:广东 | 
| 不适宜人群:肝功能疾病 | 生产许可证编号QS:440513010239 | 适宜人群:孕产妇 | 
| 功效成分:叶酸 | 产品标准号:SB/T 10347 | 卫生许可证:GD·FDA健证字(2007)第0511S0316号 | 
| 生产厂家:广东亿超生物科技有限公司 | 品牌:赛恩康 | 是否保健食品:否(无健字号) | 
| 保质期:24(月) | 售卖方式:包装 | 



 
	
叶酸为孕妇及准孕妇的重要营养素,怀孕前与怀孕期应比平日更注重叶酸的摄入,中国是世界上已知的新生儿神经管畸形的高发地区,每年发生8-10万例,约占全世界发生总数的25%。孕早期缺乏叶酸,有可能引起胎儿神经管畸型、儿童智障、痴呆儿等,建议怀孕及计划怀孕的女性一定要补充叶酸。此外,食用叶酸能减轻早孕反应,预防习惯性流产,促进乳汁的分泌。
铁是血红细胞形成的因子。
铁是血红细胞形成的必需元素。
铁对血红蛋白的产生是必需的。
	赛恩康铁质叶酸片吸收好
提供叶酸,保障下一代健康。
| 营养成分 | 每100g 含量 | |
| 能量 | 1535KJ | |
| 蛋白质 | 1g | |
| 脂肪 | 1g | |
| 碳水化合物 | 87g | |
| 钠 | 10mg | |
| 营养成分 | 每片800mg含量 | 营养素参考值%/NRV% | 
| 铁 | 20mg | 133% | 
| 叶酸 | 400μg DFE | 100% | 
公司证书
	

