| 类型: | 浮标式气动量仪 | 型号: | QFB/A | 
| 适用范围: | 气动测量 | 品牌: | 天吉 | 
| 加工定制: | 否 | 
产品特点
性能指标
| 基本放大倍数 | 示值范围 | 有效示值范围(μm) | 刻度尺 | ||
| (倍) | (μm) | 被测件公差范围 | 刻度值(μm) | 格宽度(mm) | 全刻度格数 | 
| 1000 | 220 | 160 | 5.0 | 5 | 44 | 
| 2000 | 110 | 80 | 2.0 | 4 | 55 | 
| 5000 | 44 | 30 | 1.0 | 5 | 44 | 
| 10000 | 22 | 16 | 0.5 | 5 | 44 | 
使用条件:清洁干燥空气源,压力0.3~0.8MPa
	 
	