| 总频差: | 1(MHz) | 温度频差: | 0.1(MHz) | 
| 输出阻抗: | 1.0(kΩ) | 调整频差: | 0.01(MHz) | 
| 基准温度: | 100(℃) | 激励电平: | 100(mW) | 
| 插入损耗: | 0.5(dB) | 负载谐振电阻: | 150(Ω) | 
| 标称频率: | 1(MHz) | 种类: | 换能器 | 
| 压电: | 压电陶瓷 | 加工定制: | 是 | 
| 负载电容: | 1000(pF) | 输入阻抗: | 1.0(kΩ) | 
| 型号: | pf-14 | 阻带衰减: | 0.1(dB) | 
| 品牌: | 博发 | 
 | 
 | 
超声波热量表专用换能片、尺寸加工定制耐温120度
			