颜色:内黑外灰 | 包装层次:外包装(大包装) | 供货类型:可定制 |
纯料与再生料比例:1:4 | 承重:2000(g) | 加工定制:是 |
加印LOGO:不可以 | 工艺:胶印 | 塑料品种:LDPE |
用途:物流包装 |
厂家直销 可定做各种规格袋子 需要请咨询
以下是本厂现货尺寸,不需要定做
有利得塑料包装产品批发明细表 | ||||||||||
序号 | 规格 | 吹膜尺寸 | 制袋尺寸 | 重量KG | 包装数量 | 数量/吨 | 大客价5万 | 中客价2万 | 散客价 | 备注 |
1 | 17*30 | 28 | 17 | 0.5 | 5000 | 200000 | 0.07 | 0.075 | 0.08 | |
2 | 20*30 | 20 | 0.6 | 4500 | 166666 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
3 | 20*35 | 33 | 20 | 0.75 | 4000 | 133333 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
4 | 25*35 | 25 | 0.85 | 3500 | 117600 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | ||
5 | 30*40 | 38 | 30 | 1.1 | 2500 | 90900 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
6 | 35*40 | 35 | 1.3 | 2200 | 76900 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||
7 | 26*42 | 40 | 26 | 1.0 | 3000 | 100000 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
8 | 28*42 | 28 | 1.1 | 2500 | 90900 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 促销价 | |
9 | 32*45 | 43 | 32 | 1.4 | 2000 | 71400 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
10 | 35*45 | 35 | 1.6 | 2000 | 62500 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 促销价 | |
11 | 32*48 | 46 | 32 | 1.6 | 2000 | 62500 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |
12 | 38*48 | 35 | 1.8 | 1800 | 55500 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||
13 | 35*52 | 50 | 35 | 2.0 | 1800 | 50000 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |
14 | 38*52 | 38 | 2.1 | 1500 | 47600 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 促销价 | |
15 | 42*52 | 42 | 2.3 | 1200 | 43400 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | ||
16 | 40*55 | 53 | 40 | 2.3 | 1200 | 43400 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 促销价 |
17 | 45*55 | 45 | 2.5 | 1000 | 40000 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||
18 | 40*60 | 58 | 40 | 2.7 | 1000 | 37000 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | |
19 | 45*60 | 45 | 2.9 | 1000 | 34400 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 促销价 | |
20 | 50*60 | 50 | 3.2 | 800 | 31200 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | ||
21 | 38*62 | 60 | 38 | 2.7 | 1000 | 37000 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 可定做 |
22 | 42*62 | 42 | 2.9 | 1000 | 34400 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 可定做 | |
23 | 48*62 | 48 | 3.1 | 800 | 32200 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 可定做 | |
24 | 40*65 | 63 | 40 | 2.7 | 1000 | 37000 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | |
25 | 45*65 | 45 | 3.1 | 1000 | 31200 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | ||
26 | 50*65 | 50 | 3.4 | 800 | 29400 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | ||
27 | 50*70 | 68 | 50 | 3.9 | 800 | 25600 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | |
28 | 45*70 | 55 | 4.2 | 700 | 23800 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | ||
29 | 60*70 | 60 | 4.5 | 600 | 22200 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | ||
30 | 50*75 | 73 | 50 | 4.2 | 700 | 23800 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | |
31 | 55*75 | 55 | 4.5 | 600 | 22200 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | ||
32 | 60*80 | 78 | 60 | 5.6 | 600 | 17800 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | |
33 | 50*80 | 50 | 4.7 | 600 | 21200 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | ||
34 | 45*80 | 45 | 4.2 | 600 | 23800 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
两万只以上客户价格包含部分地区物流费用(只限发专线物流,不含中转费,不发快递),新疆、内蒙古、西藏、青海、宁夏、甘肃、香港、澳门、台湾、海湾等地除外。